专家测评:钢纤维自动计量秤,满足计量精度,均匀输送;非对称立轴搅拌主机,搅拌效率高,搅拌均匀,无死角;绿色智能化生产。
搜所软件
刷新页面
| 对比项 | HZS180-3T |
| 理论生产率(m³/h) | 18~30 |
| 搅拌主机参数 | |
| 型号 | HZS180-3T |
| 驱动功率(Kw) | 2X55 |
| 出料容量(L) | 3000 |
| 骨料最大粒径(碎石/卵石)mm | ≤8 |
| 配料仓 | 钢结构仓 |
| 皮带机输送能力( t/h) | 400 |
| 称量范围及计量精度 | |
| 骨料(kg) | 4x(3000±2%) |
| 水泥(kg) | 2000±1% |
| 粉煤灰 (kg) | 600±1% |
| 水(kg) | 600±1% |
| 外加剂 (kg) | 60±1% |
| 卸料高度 (m) | 560±1% |
| 整机功率 (Kw) | 320 |
| 对比项 | HZS180-3T |
| 理论生产率(m³/h) | 18~30 |
| 搅拌主机参数 | |
| 型号 | HZS180-3T |
| 驱动功率(Kw) | 2X55 |
| 出料容量(L) | 3000 |
| 骨料最大粒径(碎石/卵石)mm | ≤8 |
| 配料仓 | 钢结构仓 |
| 皮带机输送能力( t/h) | 400 |
| 称量范围及计量精度 | |
| 骨料(kg) | 4x(3000±2%) |
| 水泥(kg) | 2000±1% |
| 粉煤灰 (kg) | 600±1% |
| 水(kg) | 600±1% |
| 外加剂 (kg) | 60±1% |
| 卸料高度 (m) | 560±1% |
| 整机功率 (Kw) | 320 |