专家测评:SE85-9液压挖掘机,标配3.9米动臂、1.75米斗杆,整机具有更大的作业范围。0.35m³斗容及68KN铲斗挖掘力,使得挖掘工况时具有更高的工作效率。
寻找的产品
回退
| 对比项 | SE85-9(标配版) |
| 外形尺寸 | |
| 总长(mm) | 6455 |
| 接地长度(运输时)(mm) | 4030 |
| 总高(至动臂顶部)(mm) | 2700 |
| 总宽(mm) | 2306 |
| 总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2710 |
| 配重离地间隙(mm) | 862.5 |
| 最小离地间隙(mm) | 407.5 |
| 尾部回转半径(mm) | 1880 |
| 履带长度(mm) | 2950 |
| 轨距(mm) | 1850 |
| 履带宽度(mm) | 2300 |
| 标准履带板宽度(mm) | 450 |
| 回转平台宽度(mm) | 2230 |
| 回转中心至后端部距离(mm) | 1850 |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度(mm) | 7175 |
| 最大卸载高度(mm) | 5025 |
| 最大挖掘深度(mm) | 4295 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 2595 |
| 最大挖掘距离(mm) | 6600 |
| 地平面的最大挖掘距离(mm) | 6455 |
| 工作装置最小回转半径(mm) | 2105 |
| 推土铲最大提升高度(mm) | 410 |
| 推土铲最大切土深度(mm) | 200 |
| 发动机 | |
| 型号 | V3307T(国III) |
| 形式 | 水冷涡轮增压 |
| 排量(L) | 3.331 |
| 额定功率(kW/rpm) | 48.9/2000 |
| 液压系统 | |
| 液压泵形式 | 轴向变量柱塞泵 |
| 额定工作流量(L/min) | 160 |
| 铲斗 | |
| 铲斗容量(m3) | 0.13~0.40(0.35) |
| 回转系统 | |
| 最高回转速度(r/min) | 11.5 |
| 制动类型 | 压力释放,机械制动 |
| 挖掘力 | |
| 斗杆挖掘力 (KN) | 45 |
| 铲斗挖掘力 (KN) | 68 |
| 操作质量和接地比压 | |
| 操作重量 (Kg) | 8350 |
| 接地比压 (KPa) | 34 |
| 行走系统 | |
| 行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
| 行走速度(km/h) | 2.9/4.4 |
| 牵引力(KN) | 86.5 |
| 爬坡能力 | 70%(35°) |
| 油箱容量 | |
| 燃油箱容量(L) | 155 |
| 冷却系统(L) | 11 |
| 发动机机油量(L) | 11 |
| 液压油箱/系统容量(L) | 75/145 |
| 对比项 | SE85-9(标配版) |
| 外形尺寸 | |
| 总长(mm) | 6455 |
| 接地长度(运输时)(mm) | 4030 |
| 总高(至动臂顶部)(mm) | 2700 |
| 总宽(mm) | 2306 |
| 总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2710 |
| 配重离地间隙(mm) | 862.5 |
| 最小离地间隙(mm) | 407.5 |
| 尾部回转半径(mm) | 1880 |
| 履带长度(mm) | 2950 |
| 轨距(mm) | 1850 |
| 履带宽度(mm) | 2300 |
| 标准履带板宽度(mm) | 450 |
| 回转平台宽度(mm) | 2230 |
| 回转中心至后端部距离(mm) | 1850 |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘高度(mm) | 7175 |
| 最大卸载高度(mm) | 5025 |
| 最大挖掘深度(mm) | 4295 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 2595 |
| 最大挖掘距离(mm) | 6600 |
| 地平面的最大挖掘距离(mm) | 6455 |
| 工作装置最小回转半径(mm) | 2105 |
| 推土铲最大提升高度(mm) | 410 |
| 推土铲最大切土深度(mm) | 200 |
| 发动机 | |
| 型号 | V3307T(国III) |
| 形式 | 水冷涡轮增压 |
| 排量(L) | 3.331 |
| 额定功率(kW/rpm) | 48.9/2000 |
| 液压系统 | |
| 液压泵形式 | 轴向变量柱塞泵 |
| 额定工作流量(L/min) | 160 |
| 铲斗 | |
| 铲斗容量(m3) | 0.13~0.40(0.35) |
| 回转系统 | |
| 最高回转速度(r/min) | 11.5 |
| 制动类型 | 压力释放,机械制动 |
| 挖掘力 | |
| 斗杆挖掘力 (KN) | 45 |
| 铲斗挖掘力 (KN) | 68 |
| 操作质量和接地比压 | |
| 操作重量 (Kg) | 8350 |
| 接地比压 (KPa) | 34 |
| 行走系统 | |
| 行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
| 行走速度(km/h) | 2.9/4.4 |
| 牵引力(KN) | 86.5 |
| 爬坡能力 | 70%(35°) |
| 油箱容量 | |
| 燃油箱容量(L) | 155 |
| 冷却系统(L) | 11 |
| 发动机机油量(L) | 11 |
| 液压油箱/系统容量(L) | 75/145 |